Abrir uma empresa Simples Nacional costuma ser uma das alternativas mais econômicas para abertura de novos negócios.
Empresas enquadradas no Simples Nacional contam com diversos benefícios, desde, dentre eles o que chama maior atenção é sem dúvidas a carga tributária reduzida.
Neste conteúdo, a RSP Contabilidade explica em detalhes, tudo o que você precisa saber para abrir uma empresa Simples Nacional. Confira!
1.Escolha o porte da sua empresa Simples Nacional
ME – Microempresa: Podem faturar até 360 mil anualmente e contratar 9 funcionários no caso do comércio ou 19 funcionários no caso da indústria.
EPP – Empresa de Pequeno Porte: Podem faturar até 4,8 milhões anualmente e contratar 49 funcionários no caso do comércio ou 99 funcionários no caso da indústria.
2.Defina o regime jurídico da empresa Simples Nacional
A legislação brasileira faculta ao empreendedor a escolha entre diferentes regimes jurídicos, cada qual com as suas características, são eles:
Sociedade Empresária: Uma Sociedade Empresária é constituída por dois ou mais sócios cujo objetivo é o exercício de atividades econômicas de forma organizada para a produção ou comercialização de bens ou de serviços não intelectuais.
Sociedade Limitada: A Sociedade Limitada também pode ser utilizada para abertura de empresas constituídas por dois ou mais sócios.
Sociedade Simples: As Sociedades Simples são constituídas para exercício de atividades de natureza intelectual, científica, literária ou artística.
Eireli: Por sua vez, a Eireli ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, um modelo de constituição empresarial que dispensa a figura de sócios, mas em contrapartida exige capital social mínimo de 100 salários mínimos.
Sociedade Unipessoal Limitada: Assim como a Eireli, a Sociedade Unipessoal Limitada permite a abertura e regularização de empresas sem a necessidade de sócios, com a vantagem de não exigir capital social mínimo para regularização do negócio.
Empresário Individual: Por fim, temos o empresário individual, modelo de constituição empresarial destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, que dispensa a figura de sócios.
3.Registro na Receita Federal, Secretaria de Fazenda e Prefeitura
Após definir o porte e o regime jurídico da empresa, é preciso registrá-la na Junta Comercial e logo em seguida nas esferas federal, estadual e municipal.
- Na esfera federal, será necessário solicitar o CNPJ na Receita Federal;
- Na esfera estadual, será necessário solicitar a Inscrição Estadual;
- Na esfera municipal, será necessário solicitar a Inscrição Municipal e o Alvará de funcionamento.
Vai abrir uma empresa Simples Nacional? Conte com a RSP Contabilidade
A RSP Contabilidade surgiu com o compromisso de auxiliar micro, pequenas e até médias empresas na organização de seus números, interpretação de resultados e na tomada das melhores decisões para o crescimento dos negócios.
Para descobrir como a RSP Contabilidade pode contribuir para o sucesso e desenvolvimento da sua empresa, entre em contato conosco e converse com um dos nossos especialistas.
Confie a RSP a abertura, regularização e acompanhamento fiscal e contábil da sua empresa.
Clique aqui para regularizar a sua empresa agora mesmo!
Descubra abaixo as VANTAGENS para ABRIR A SUA EMPRESA com a RSP Contabilidade!
Bônus: Anexos Simples Nacional 2021
Anexo I – Simples Nacional 2021
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir | Receita Bruta em 12 Meses |
1ª Faixa | 4,00% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,30% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 9,50% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 10,70% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 14,30% | 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 19,00% | 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo II – Simples Nacional 2021
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir | Receita Bruta em 12 Meses |
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 7,80% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,00% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 11,20% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 14,70% | 85.500,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,00% | 720.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo III – Simples Nacional 2021
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir | Receita Bruta em 12 Meses |
1a Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo IV – Simples Nacional 2021
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir | Receita Bruta em 12 Meses |
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 9,00% | 8.100,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,20% | 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 14,00% | 39.780,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 22,00% | 183.780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Anexo V – Simples Nacional 2021
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir | Receita Bruta em 12 Meses |
1a Faixa | 15,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Clique aqui para abrir a sua empresa Simples Nacional agora mesmo!